Nabízíme komplexní zabezpečení budov a objektů.
Z našeho termovizního měření zjistíte, kde jsou zpravidla běžným okem neviditelné problémy, kvůli kterým Vám utíkají peníze. Přesně Vám lokalizujeme a zaznamenáme, kde jsou problematické části objektu, na které je vhodné zacílit následnou pozornost. Termovizním auditem zjistíme nedostatky v tepelné izolaci zdiva, potrubí a různých instalací a to včetně instalací skrytých ve stěnách či podlahách. Získaná data z měření zpracováváme také specializovaným programem pro analýzu záznamu tepelného pole.
Naše termovizní měření je nejmodernější způsob tepelné analýzy objektů, který Vám nabídne zcela nový pohled na Vaši nemovitost, díky kterému zjistíme vady běžným okem často nerozeznatelné. Vzhledem k vysoké citlivosti naší termovizní kamery lze odhalit i přetížené elektrické kabely, úniky studené/teplé vody a mnoho dalších typů problémů.
V případě měření ztrát v objektu z venku (fasádou, okny apod.)
V případě měření rozvodů uvnitř objektu (TUV, rozvody tepla apod.)
Naším cílem je nabízet profesionální termodiagnostické služby za přijatelnou cenu. Ceník obsahuje základní, nejčastěji požadované, balíčky měření. Pro rozsáhlá měření vytváříme individuální cenovou nabídku na základě fotodokumentace či osobní prohlídky objektu.
Název služby | Popis služby | Cena |
START | 10 termosnímků + 10 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, základní protokol o měření ve formátu PDF v ceně. Příplatek za protokol dle normy EN 13187: 250 Kč s DPH. | 2000 Kč bez DPH |
STANDARD | 16 termosnímků + 16 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, protokol o měření dle normy EN 13187 ve formátu PDF v ceně. | 2900 Kč bez DPH |
OPTIMAL | 24 termosnímků + 24 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, protokol o měření dle normy EN 13187 ve formátu PDF v ceně. | 3900 Kč bez DPH |
KOMPLET | 50 termosnímků + 50 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, protokol o měření dle normy EN 13187 ve formátu PDF v ceně. | 7200 Kč bez DPH |
Diagnostika elektrorozvaděče | Termovizní diagnostika elektrorozvaděče. Jedná se o příplatkovou službu k základnímu měření. | 500 Kč bez DPH |
Každý další snímek | Pořízení jednoho termosnímku a jemu odpovídajícímu skutečnému snímku nad rámec základního měření pro danou lokalitu. | 120 Kč/snímek bez DPH |
Vypracování protokolu | Vypracování protokolu termovizního měření podle normy EN 13187, protokol o zkoušce s IR kamerou nebo protokol o zkrácené zkoušce s IR kamerou. | 250 Kč/protokol bez DPH |
Protokol TwinPix - příplatek | Vypracování protokolu termovizního měření s překryvem skutečných a termovizních snímků – vhodné pro přesnou lokalizaci anomálií. Jedná se o příplatkovou službu k základnímu protokolu. | 20 Kč/snímek bez DPH |
Název služby | Popis služby | Cena |
START | 10 termosnímků + 10 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, základní protokol o měření ve formátu PDF v ceně. Příplatek za protokol dle normy EN 13187: 250 Kč s DPH. | 2000 Kč bez DPH |
STANDARD | 18 termosnímků + 18 skutečných snímků v dané lokalitě. Doporučeno pro pětipatrový bytový dům o rozměrech 20m x 10m. U větších domů doporučujeme více snímků v závislosti na ploše stěn. Zahrnuje kalibraci kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu. | 4900 Kč bez DPH |
Detailní snímkování | Při požadavku na detailní snímkování budovy nebo jejích částí závisí cena na počtu vytvořených snímků. Pro střední detail je doporučeno snímkovat oblast 6 x 6 metrů, pro velmi detailní snímkování kritických míst doporučujeme snímkovat oblast o velikosti 2 x 2m. Nad rámec balíčku Termogram Standard: je vhodné vytvořit detaily dvou referenčních bytových jednotek a snímky míst, na kterých lze úniky tepelné energie očekávat (vstupní dveře, okna a schodiště domu). |
Dohodou – podle rozsahu a celkového počtu snímků |
Každý další snímek | Pořízení jednoho termosnímku a jemu odpovídajícímu skutečnému snímku nad rámec základního měření pro danou lokalitu. | 120 Kč/snímek bez DPH |
Vypracování protokolu | Protokol o měření dle normy EN 13187 ve formátu PDF. Vzhledem k náročnosti vypracování protokolu je cena stanovena na 10 % z ceny termovizního měření daného objektu. | 10% z ceny měření |
Název služby | Popis služby | Cena |
Industry START | 10 termosnímků + 16 skutečných snímků , kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu. | 2200 Kč bez DPH |
Industry STANDARD | 16 termosnímků + 16 skutečných snímků , kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu. | 3200 Kč bez DPH |
Každý další snímek | Pořízení jednoho termosnímku a jemu odpovídajícímu skutečnému snímku nad rámec základního měření pro danou lokalitu. | 120 Kč/snímek bez DPH |
Název služby | Popis služby | Cena |
Vypracování protokolu | Vypracování protokolu termovizního měření podle normy EN 13187, protokol o zkoušce s IR kamerou nebo protokol o zkrácené zkoušce s IR kamerou. | 250 Kč/protokol bez DPH |
Vypracování protokolu TwinPix | Vypracování protokolu termovizního měření s překryvem skutečných a termovizních snímků – vhodné pro přesnou lokalizaci anomálií. Jedná se o příplatkovou službu k základnímu protokolu. | 20 Kč/snímek bez DPH |
Protokol v tištěné podobě | Zaslání/předání protokolu v tištěné podobě (navíc oproti zaslání ve formátu pdf) | 10 Kč/strana, cena bez DPH |
Cestovné se započítává od Prahy (Klimentská 1216/46, Praha 1). Cena za každý další ujetý km je 10 Kč bez DPH. |
Ceny nad rámec balíčků:
|